Veranstaltungen - Ökobilanzen
Auf dieser Seite werden interne und externe Veranstaltungen, die sich mit Ökobilanzen beschäftigen, aufgelistet.
Veranstaltungen 2009
| 6.-9. September | Life Cycle Management 2009 |
| 9.-11. September | EnviroInfo 2009 (Berlin) Konferenz um Informatiklösungen im Umweltbereich |
| 10.-12. September | Environmental Informatics and Industrial Ecology (Lüneburg) |
| 14.-15. September |
4. Darmstädter Nachhaltigkeitssymposium im Rahmen des 1. Darmstädter Ingenieurkongresses – Bauen und Umwelt Thema: LCE³ - Nachhaltige Bauwerke für das 21. Jahrhundert |
| 14.-16. September | R'09 Twin World Congress Ressourcenkongress in Davos, Schweiz und Nagoya, Japan |
| 28./29. September | Umberto Anwender Workshop in St. Goar für Nutzer der LCA- und Stoffstromsoftware |
| 29. September - 2. Oktober | Life Cycle Assessment IX - Joint North American Life Cycle Conference (Boston) |
| 2./3. Oktober 2009 | 8. NSE-Kolloquium Nachhaltigkeit in Architektur und Stadtplanung in Karlsruhe |
| 5.-7. Oktober 2009 | 5. Ökobilanz-Werkstatt |
| 28. und 29. Oktober 2009 | GaBi Symposium „ Best Practice in applied LCA and Carbon Footprinting" in Stuttgart |
| 13. November | Regionalization in LCA: Challenges, Opportunities and Complexity (Zürich) |
| 18. - 20. November |
3rd International Conference on Eco-Efficiency (Egmond aan Zee, Niederlande) Modelling and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption |
Veranstaltungen 2010
| 1. und 2. Februar 2010 | SETAC Europe 16th LCA Case Study Symposium in Poznan |
| 23. bis 27. Mai 2010 | SETAC Europe Annual Meeting in Sevilla |
| 22. Juni 2010 | Environmental product information and LCA - DF 41 in Ittingen (CH) |
| 19. November 2010 | Integrating biodiversity in LCA - DF 42 in Lausanne |
