Programm
Die verfügbaren Präsentationen können im unteren Teil der Seite heruntergeladen werden.
| 11:00 Uhr | Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung MinDirig Hartmut Grübel (BMBF)Dr. Klaus Mittelbach (econsense, Berlin) Thomas Gazlig (Helmholtz-Gemeinschaft, Bonn/Berlin) Prof. Dr. Liselotte Schebek (Netzwerk Lebenszyklusdaten) | ||||
| 11:30 Uhr | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution - Berichte aus laufenden Arbeiten des NetzwerksDr. Christian Bauer (ITC-ZTS, Forschungszentrum Karlsruhe) Johannes Kreissig (PE Europe GmbH, Stuttgart) Dr. Peter Viebahn (DLR (ITT), Stuttgart) Dr. Ulrich Höpfner (ifeu, Heidelberg) Dr. Clemens Düpmeier (IAI, Forschungszentrum Karlsruhe) | ||||
| 12:30 Uhr | Mittagspause | ||||
| 13:30 Uhr | Key Note zur Rolle nationaler Netzwerke im Aufbau der Europäischen LCA PlattformMarc-Andree Wolf, (DG JRC, Ispra) | ||||
| 14:15 Uhr | Diskussionsforum: Rohstoffnutzungskonzepte Durch Lebenszyklusanalysen können die Konsequenzen unterschiedlicher Rohstoffnutzungskonzepte sichtbar gemacht werden: Impulsreferate aus dem Bereich Metall und Recycling.
| ||||
| 15:30 Uhr | Kaffeepause | ||||
| 15:50 Uhr | Diskussionsforum: Vom Energie- und Stoffstrom zum Informationsfluss - der Fall Bau Umweltbezogene Daten und Lebenszyklusanalysen liefern den Akteuren aus dem Bau- und Immobilienbereich wesentliche Informations- und Entscheidungs-grundlagen: Impulsreferate aus dem Bauwesen.
| ||||
| 17:00 Uhr | Diskussionsforum: Nachhaltige Produkt- und Technologieentwicklung Mit Hilfe von Lebenszyklusanalysen lassen sich innovative Produkte und Technologien umweltgerecht und ressourceneffizient gestalten: Impulsreferate aus dem Bereich Automobilindustrie.
| ||||
| 18:10 Uhr | Abschlussdiskussion Impulse für die konzeptionelle und organisatorische Weiterentwicklung des Netzwerks Lebenszyklusdaten Datengrundlagen für die Innovation von morgen - | ||||
| 19:00 Uhr | Empfang |
Präsentationen des Statusseminars 2006
| A1_Schebek.pdf | Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung | 1709 Kb | Oct 9, 2007 | |
| B1_Bauer.pdf | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution | 549 Kb | Oct 9, 2007 | |
| B2_Kreissig.pdf | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution | 351 Kb | Oct 9, 2007 | |
| B3_Viebahn.pdf | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution | 379 Kb | Oct 9, 2007 | |
| B4_Hoepfner.pdf | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution | 191 Kb | Oct 9, 2007 | |
| B5_Duepmeier.pdf | Das Netzwerk Lebenszyklusdaten zwischen Projekt und Institution | 1133 Kb | Oct 9, 2007 | |
| C1_Wolf.pdf | Key Note | 1217 Kb | Oct 9, 2007 | |
| D1_Schmidt.pdf | Diskussionsforum: Rohstoffnutzungskonzepte | 2988 Kb | Oct 9, 2007 | |
| D2_Gleich.pdf | Diskussionsforum: Rohstoffnutzungskonzepte | 4281 Kb | Oct 9, 2007 | |
| E1_Luetzkendorf.pdf | Diskussionsforum: Vom Energie- und Stoffstrom zum Informationsfluss - der Fall Bau | 2404 Kb | Oct 9, 2007 | |
| E2_Ortleb.pdf | Diskussionsforum: Vom Energie- und Stoffstrom zum Informationsfluss - der Fall Bau | 1224 Kb | Oct 9, 2007 | |
| F1_Krinke.pdf | Diskussionsforum: Nachhaltige Produkt- und Technologieentwicklung | 1931 Kb | Oct 9, 2007 | |
| F2_Herrmann.pdf | Diskussionsforum: Nachhaltige Produkt- und Technologieentwicklung | 356 Kb | Oct 9, 2007 |
